Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год
Олимпиады, предметы, уровни.
Номер | Название | Профиль | Уровень |
---|---|---|---|
1 | Аксиос — многопрофильная олимпиада ПСТГУ | литература | 3 |
обществознание | 3 | ||
2 | Будущее с нами | литература | 3 |
3 | В начале было Слово... | история | 3 |
литература | 3 | ||
4 | Всероссийская олимпиада «Инфознайка-Профи» | информатика | 3 |
5 | Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ | инструменты народного оркестра | 2 |
музыкальная педагогика и исполнительство | 3 | ||
струнные инструменты | 3 | ||
теория и история музыки | 3 | ||
хоровое дирижирование | 2 | ||
6 | Всероссиская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» | математика | 3 |
обществознание | 3 | ||
экономика | 3 | ||
7 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» | нанотехнологии | 1 |
8 | Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской Федерации | филология | 3 |
9 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | медицина | 3 |
10 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | 2 |
литература | 3 | ||
обществознание | 3 | ||
11 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | 3 |
инженерные науки | 3 | ||
12 | Всероссийский химический турнир школьников | химия | 3 |
13 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | 3 |
информатика | 2 | ||
математика | 2 | ||
физика | 1 | ||
химия | 1 | ||
14 | Герценовская олимпиада школьников | биология | 3 |
география | 2 | ||
иностранные языки | 2 | ||
15 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | 2 |
16 | Государственный аудит | обществознание | 2 |
17 | Инженерная олимпиада школьников | физика | 2 |
18 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | 2 |
19 | Кодекс знаний | обществознание | 3 |
20 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | 1 |
21 | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | педагогические науки и образование | 3 |
22 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | 2 |
рисунок | 3 | ||
24 | Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников | география | 2 |
иностранные языки | 3 | ||
25 | Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» | право | 2 |
26 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» | биология | 2 |
история | 3 | ||
математика | 3 | ||
русский язык | 2 | ||
физика | 3 | ||
химия | 2 | ||
27 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | востоковедение | 2 |
восточные языки | 2 | ||
дизайн | 1 | ||
журналистика | 1 | ||
иностранные языки | 1 | ||
информатика | 2 | ||
история | 1 | ||
история мировых цивилизаций | 2 | ||
филология | 2 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 1 | ||
политология | 2 | ||
право | 1 | ||
психология | 3 | ||
русский язык | 1 | ||
социология | 2 | ||
физика | 3 | ||
философия | 2 | ||
экономика | 1 | ||
электроника и вычислительная техника | 3 | ||
28 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранные языки | 2 |
29 | Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» | математика | 2 |
30 | Межрегиональная олимпиада школьников имени В. Е. Татлина | графика | 2 |
композиция | 2 | ||
рисунок | 2 | ||
31 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранные языки | 2 |
математика | 2 | ||
обществознание | 3 | ||
физика | 3 | ||
32 | Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности | компьютерная безопасность | 2 |
33 | Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии | математика | 1 |
34 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | техника и технологии | 3 |
35 | Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П. Д. Саркисова | химия | 3 |
36 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | экономика | 1 |
37 | Межрегиональные предметные олимпиады Казанского (Приволжского) федерального университета | химия | 2 |
38 | Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | экономика | 2 |
39 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | геология | 3 |
география | 1 | ||
химия | 1 | ||
40 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | обществознание | 3 |
естественные науки | 3 | ||
история | 3 | ||
техника и технологии | 3 | ||
41 | Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | обществознание | 3 |
русский язык | 3 | ||
42 | Московская олимпиада школьников | астрономия | 2 |
география | 2 | ||
изобразительное искусство | 2 | ||
информатика | 1 | ||
история | 2 | ||
лингвистика | 1 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 2 | ||
право | 2 | ||
физика | 1 | ||
филология | 2 | ||
химия | 1 | ||
экономика | 2 | ||
43 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | 2 |
44 | Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | 2 |
45 | Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | 3 |
46 | Океан знаний | история | 3 |
русский язык | 3 | ||
47 | Олимпиада «Курчатов» | математика | 2 |
физика | 2 | ||
48 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | 2 |
49 | Олимпиада Национальной технологической инициативы | автономные транспортные системы | 3 |
беспилотные авиационные системы | 3 | ||
инженерные биологические системы | 3 | ||
интеллектуальные робототехнические системы | 3 | ||
нанотехнологии | 3 | ||
системы связи и дистанционного зондирования Земли | 3 | ||
технологии беспроводной связи | 3 | ||
электронная инженерия: умный дом | 3 | ||
ядерные технологии | 3 | ||
50 | Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике | информатика | 3 |
51 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 1 |
технический рисунок и декоративная композиция | 1 | ||
52 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | 3 |
русский язык | 2 | ||
53 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | 3 |
54 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | 1 |
геология | 2 | ||
журналистика | 1 | ||
инженерные науки | 3 | ||
иностранные языки | 1 | ||
информатика | 1 | ||
история | 1 | ||
история российской государственности | 1 | ||
литература | 1 | ||
математика | 1 | ||
международные отношения и глобалистика | 1 | ||
механика и математическое моделирование | 2 | ||
обществознание | 1 | ||
политология | 2 | ||
право | 1 | ||
психология | 1 | ||
робототехника | 3 | ||
русский язык | 1 | ||
физика | 2 | ||
философия | 1 | ||
химия | 1 | ||
экология | 2 | ||
55 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | математика | 3 |
физика | 3 | ||
56 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | биология | 1 |
география | 3 | ||
журналистика | 2 | ||
иностранные языки | 1 | ||
история | 1 | ||
литература | 1 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 1 | ||
физика | 1 | ||
57 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | 2 |
58 | Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» | история | 2 |
обществознание | 2 | ||
59 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | 2 |
физика | 1 | ||
60 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | 3 |
информатика | 3 | ||
математика | 3 | ||
физика | 3 | ||
61 | Олимпиада школьников Phystech International | математика | 3 |
62 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | 1 |
62 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | 2 |
64 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | журналистика | 3 |
иностранный язык | 2 | ||
история | 3 | ||
обществознание | 2 | ||
политология | 3 | ||
экономика | 3 | ||
65 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | 1 |
география | 1 | ||
инженерные системы | 3 | ||
иностранный язык | 1 | ||
информатика | 3 | ||
история | 1 | ||
математика | 1 | ||
медицина | 2 | ||
социология | 2 | ||
обществознание | 1 | ||
право | 1 | ||
проба пера | 2 | ||
физика | 3 | ||
филология | 2 | ||
химия | 2 | ||
экономика | 2 | ||
66 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | 2 |
67 | Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» | история | 3 |
68 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | химия | 2 |
69 | Открытая олимпиада для учащихся 9,10,11-х классов общеобразовательных учреждений городов субъектов СКФО «Будущее Кавказа» | иностранные языки | 3 |
70 | Открытая олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН | экономика | 3 |
71 | Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 параллель» | география | 3 |
72 | Открытая Олимпиада Университета «Иннополис» для школьников | информатика | 2 |
математика | 3 | ||
73 | Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» | информатика | 1 |
74 | Открытая олимпиада школьников по математике | математика | 2 |
75 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | 1 |
76 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | 3 |
77 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области | география | 3 |
история | 3 | ||
литература | 3 | ||
русский язык | 3 | ||
физика | 3 | ||
78 | Открытая химическая олимпиада | химия | 3 |
79 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | химия | 3 |
обществознание | 3 | ||
80 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | 2 |
физика | 1 | ||
81 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | 2 |
экономика | 3 | ||
82 | Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины» | медицина | 3 |
83 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранные языки | 3 |
обществознание | 3 | ||
84 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | 1 |
85 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике | математика | 1 |
86 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии | химия | 2 |
87 | Северо-Восточная олимпиада школьников | филология | 3 |
химия | 2 | ||
88 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | комплекс предметов (рисунок, живопись, черчение, архитектура, дизайн) | 3 |
89 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА имени С. Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | 1 |
90 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | 1 |
91 | Турнир будущих управленцев | обществознание | 3 |
92 | Турнир городов | математика | 1 |
93 | Турнир имени М. В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | 3 |
биология | 3 | ||
история | 3 | ||
лингвистика | 2 | ||
литература | 2 | ||
математика | 2 | ||
физика | 2 | ||
химия | 2 | ||
94 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | 3 |
математика | 3 | ||
95 | Учитель школы будущего | иностранные языки | 2 |
96 | «Учись строить будущее» | архитектурная графика | 3 |
97 | X Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство | 3 |
Обсуждение материала
Оставить комментарий